Haushaltssatzung der Gemeinde Bünsdorf für das Haushaltsjahr 2026
Haushaltssatzung der Gemeinde Bünsdorf für das Haushaltsjahr 2026
erlassen am: 08.12.2025 | i.d.F.v.: 09.12.2025 | gültig ab: 01.01.2026
Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz sowie § Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 des Schleswig-Holsteinischen Grundsteuerhebesatzgesetzes wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.297.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.389.200 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 91.300 EUR |
| | - einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 91.300 EUR |
| | - einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | 0 EUR |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.151.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.110.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.700.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.749.500 EUR |
festgesetzt.
§ 2
Es werden festgesetzt:
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.700.000 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1,15 Stellen. |
§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz sowie § 1 Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 des Schleswig-Holsteinischen Grundsteuerhebesatzgesetzes wie folgt festgesetzt:
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 % |
| | a) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 % |
| 2. | Gewerbesteuer | 330 % |
§ 4
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.000 EUR.
Bünsdorf, 09.12.2025
Thorsten Schulz
Bürgermeister